PUBBLICAZIONE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – anno 2020
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata ENTE SCUOLE APORTIANE con codice fiscale 80011220235
ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante REGIONE VENETO – contributo unico su Codice Fiscale
Causale: Nido e Scuola dell’Infanzia “Scuole Aportiane” di Piazza Broilo – NIDO “Il Sole” e Scuola dell’Infanzia di Via Salgari –
Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”
somma incassata € 1.638,77 date di incasso 10/03/2020
€ 4.076,14 10/03/2020
€ 51.643,04 27/04/2020
€ 7.496,51 17/06/2020
€ 39.036,07 25/06/2020
€ 12.334,10 16/11/2020
Denominazione Ente erogante MINISTERO ISTRUZIONE
somma incassata | € 1.170,13 data di incasso | 02/07/2020 causale | Salgari disabilità inf. |
€ 1.438,83 | 02/07/2020 | Salgari disabilità inf. | |
€ 2.178,15 | 02/07/2020 | Peschiera disabilità inf. | |
€ 2.663,84 | 02/07/2020 | Peschiera disabilità inf. | |
€ 73.081,58 | 02/07/2020 | Peschiera Infanzia | |
€ 1.532,53 | 15/07/2020 | Broilo Infanzia | |
€ 105.490,53 | 15/07/2020 | Broilo Primaria | |
€ 116.399,33 | 15/07/2020 | Salgari Primaria | |
€ 71.900,07 | 15/07/2020 | Salgari Infanzia | |
€ 45.938,91 | 17/07/2020 | Broilo Infanzia | |
€ 404,85 | 06/08/2020 | Peschiera – fondi Covid 19 | |
€ 317,63 | 10/08/2020 | Broilo – fondi Covid 19 | |
somma incassata | € 330,20 data di incasso | 04/09/2020 causale | Peschiera – fondi Covid 19 |
€ 317,63 | 04/09/2020 | Peschiera – fondi Covid 19 | |
€ 407,72 | 04/09/2020 | Peschiera – fondi Covid 19 | |
€ 13.839,15 | 18/11/2020 | Peschiera – Infanzia | |
€ 11.287,25 | 18/11/2020 | Salgari – Infanzia | |
€ 6.674,20 | 18/11/2020 | Broilo – Infanzia | |
€ 50.293,56 | 02/12/2020 | Salgari – Infanzia/Primaria | |
€ 35.063,82 | 02/12/2020 | Broilo – Infanzia/Primaria | |
€ 116,86 | 11/12/2020 | Broilo contr. ausili digitali | |
€ 170,13 | 11/12/2020 | Broilo contr. ausili digitali | |
€ 242,31 | 11/12/2020 | Peschiera contr. ausili digitali | |
€ 244,03 | 11/12/2020 | Salgari contr. ausili digitali | |
€ 197,63 | 14/12/2020 | Salgari contr ausili digitali | |
€ 12.805,27 | 21/12/2020 | Salgari Ifanzia/Primaria |
Denominazione Ente erogante COMUNE DI VERONA
Causale: Nido e Scuola dell’Infanzia “Scuole Aportiane” di Piazza Broilo – Nido “Il Sole” e Scuola dell’infanzia di Via Salgari
somma incassata | 49.637,40 data di incasso | 20/01/2020 causale | Broilo |
74.456,10 | 20/01/2020 | Salgari | |
63.889,55 | 25/05/2020 | Broilo | |
89.535,35 | 25/05/2020 | Salgari | |
10.808,58 | 12/06/2020 | Broilo | |
8.599,24 | 12/06/2020 | Broilo | |
10.352,93 | 12/06/2020 | Salgari | |
9.198,44 | 12/06/2020 | Salgari | |
7.294,16 | 02/09/2020 | Broilo | |
9.534,39 | 02/09/2020 | Salgari | |
7.610,65 | 10/12/2020 | Broilo | |
11.568,75 | 10/12/2020 | Salgari | |
42.593,00 | 21/12/2020 | Broilo | |
9.064,84 | 21/12/2020 | Broilo | |
10.942,10 | 21/12/2020 | Salgari | |
59.690,20 | 21/12/2020 | Salgari |
Denominazione Ente erogante COMUNE DI PESCHIERA
Causale: Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”
somma incassata € 9.734,38 date di incasso 28/01/2020
€ 11.952,86 26/02/2020
€ 79.813,00 26/02/2020
€ 36.122,92 17/07/2020
€ 43.690,08 17/07/2020
€ 2.180,20 05/10/2020 contr. Insegnante di sostegno
€ 6.000,00 05/10/2020 contr. Insegnante di sostegno